尊敬的客户:
为切实保障客户权益,保证理财业务平稳运营,2020年2月3日至2020年2月7日,中国建设银行股份有限公司苏州分行发行的“乾元-鑫溢江南”资产组合型人民币理财产品开放式产品正常开放申购、赎回;期次型产品正常成立、到期、兑付。目前“乾元-鑫溢江南”理财产品在售清单如下:
一、期次型理财产品
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 募集期 | 成立日 | 产品期限 | 起点金额(万) | 销售对象 | 销售渠道 |
1 | “乾元-鑫溢江南”2020年第33期 | SU082020033184D01 | 1月22日-2月4日 | 2月5日 | 176 | 5 | 个人 | 网银、柜面、STM |
2 | “乾元-鑫溢江南”2020年第22期 | SU082020022366D01 | 1月22日-2月4日 | 2月5日 | 295 | 5 | 个人 | 网银、柜面、STM |
3 | “乾元-鑫溢江南”2020年第75期 | SU082020074366D01 | 1月22日-2月4日 | 2月5日 | 267 | 10 | 个人 | 网银、柜面、STM |
4 | “乾元-鑫溢江南”2020年第135期 | SU082020135184D01 | 1月22日-2月4日 | 2月5日 | 125 | 5 | 个人(裕农通客户专享) | 网银、柜面、STM |
5 | “乾元-鑫溢江南”2020年第99期 | SU082020098366D01 | 1月22日-2月4日 | 2月5日 | 196 | 10 | 高净值客户 | 网银、柜面、STM |
6 | “乾元-鑫溢江南”2020年第100期 | SU082020099366D01 | 1月23日-2月5日 | 2月6日 | 277 | 10 | 高净值客户 | 网银、柜面、STM |
7 | “乾元-鑫溢江南”2020年第6期 | SU082020006184D01 | 2月4日-2月11日 | 2月12日 | 106 | 5 | 个人 | 网银、柜面、STM |
8 | “乾元-鑫溢江南”2020年第101期 | SU082020100366D01 | 2月4日-2月11日 | 2月12日 | 218 | 10 | 高净值客户 | 网银、柜面、STM |
9 | “乾元-鑫溢江南”2020年第5期 | SU082020005184D01 | 2月4日-2月11日 | 2月12日 | 183 | 5 | 个人 | 网银、柜面、STM |
10 | “乾元-鑫溢江南”2020年第70期 | SU082020069184D01 | 2月5日-2月12日 | 2月13日 | 126 | 10 | 个人 | 网银、柜面、STM |
11 | “乾元-鑫溢江南”2020年第124期 | SU082020123366D01 | 2月5日-2月12日 | 2月13日 | 196 | 10 | 个人(特定客户代工专享) | 网银、柜面、STM |
12 | “乾元-鑫溢江南”2020年第102期 | SU082020101366D01 | 2月5日-2月12日 | 2月13日 | 287 | 10 | 高净值客户 | 网银、柜面、STM |
13 | “乾元-鑫溢江南”2020年第43期 | SU082020043184D01 | 2月5日-2月12日 | 2月13日 | 91 | 5 | 个人(新客专享) | 网银、柜面、STM |
14 | “乾元-鑫溢江南”2020年第515期 | SU082020515000D01 | 2月4日-2月9日(认购);2月10日(申购) | 2月10日 | 98 | 10 | 机构 | 网银、柜面、STM |
15 | “乾元-鑫溢江南”2020年第518期 | SU082020518000D01 | 2月4日-2月9日(认购);2月10日(申购) | 2月10日 | 185 | 10 | 机构 |
网银、柜面、STM |
二、开放式理财产品
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品状态 | 产品申购/追加投资/赎回期 | 销售对象 | 销售渠道 |
1 | “乾元-鑫溢江南”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品 | SU072016001000Y01 | 2月3日至2月7日正常申购、赎回 | 产品存续期内任一产品工作日的1:00—15:30。 | 收益型、稳健型、进取型、积极进取型个人客户 以及机构客户 |
网银、柜面、STM |
上述在售理财产品均可通过手机银行、网上银行等线上渠道购买,建议投资者通过线上 渠道办理理财相关业务。
中国建设银行股份有限公司苏州分行将本着勤勉尽责的原则,持续为客户提供多元化、专业化的理财服务。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2020年2月3日