根据与投资者的约定,中国建设银行江苏省分行发行的 “乾元添福•迎新春”第3期产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 14年第3期 | |
| 起息日 | 2014-1-27 | |
| 终止日 | 2014-2-28 | |
| 兑付日 | 2014-3-1 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 35% | 
| 债券投资 | - | |
| 债券回购交易 | - | |
| 非标资产 | 65% | |
| 客户实际年化收益率 | 单笔购买金额为5万元(含)至50万元(不含),客户实际年化收益率5.75%; 单笔购买金额为50万元(含)至100万元(不含),客户实际年化收益率5.90%; 单笔购买金额为100万元(含)以上,客户实际年化收益率6.00%; | |
| 托管费率 | 0.05% | |
| 管理费 | 产品投资的资产组合年化净收益率在扣除产品托管费并兑付上述客户收益后,超出部分为江苏省分行的产品管理费。 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年3月6日