根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 14年004期 | |
| 起息日 | 2014-1-24 | |
| 终止日 | 2014-3-26 | |
| 兑付日 | 2014-3-27 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 100% | 
| 债券投资 | — | |
| 债券回购交易 | — | |
| 客户实际年化收益率 | 单笔购买金额为5万元(含)至20万元(不含),客户实际年化收益率5.3%; 单笔购买金额为20万元(含)至50万元(不含),客户实际年化收益率5.35%; 单笔购买金额为50万元(含)至100万元(不含),客户实际年化收益率5.4%; 单笔购买金额为100万元(含)至500万元(不含),客户实际年化收益率5.45%; 单笔购买金额为500万元(含)以上,客户实际年化收益率5.5% | |
| 销售费率 | 0.1014% | |
| 托管费率 | 0 | |
| 管理费率 | 0.1014% | |
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年3月27日