中国建设银行江苏省分行“乾元添福”2014年第16期、第22期理财产品兑付公告
			
		发布时间:2014-04-30
	
			
		
| 根据与投资者的约定,中国建设银行江苏省分行发行的下列“乾元添福”产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: 
| 产品简称 | 14年第16期 | 14年第22期 |  
| 起息日 | 2014-3-3 | 2014-2-25 |  
| 终止日 | 2014-4-24 | 2014-4-24 |  
| 兑付日 | 2014-4-25 | 2014-4-25 |  
| 投资范围 | 银行存款 | 31.18% | 31.98% |  
| 债券投资 | 11.21% | - |  
| 债券回购交易 | - | - |  
| 非标资产 | 57.61% | 68.02% |  
| 客户实际年化收益率 | 单笔购买金额为5万元(含)至10万元(不含),客户实际年化收益率5.70%; 单笔购买金额为10万元(含)至100万元(不含),客户实际年化收益率5.75%; 单笔购买金额为100万元(含)至500万元(不含),客户实际年化收益率5.80%; 单笔购买金额为500万元(含)至1000万元(不含),客户实际年化收益率5.85%; 单笔购买金额为1000万元(含)以上,客户实际年化收益率5.90%。 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户实际年化收益率5.70%; 单笔购买金额为20万元(含)至100万元(不含),客户实际年化收益率5.80%; 单笔购买金额为100万元(含)至1000万元(不含),客户实际年化收益率5.90%; 单笔购买金额为1000万元(含)以上,客户实际年化收益率6.00%。 |  
| 托管费率 | 0.05% | 0.05% |  
| 销售费率 | 0.10% | 0.10% |  
| 管理费 | 产品投资的资产组合年化净收益率在扣除产品托管费、销售费并兑付上述客户收益后,超出部分为江苏省分行的产品管理费。 |  | 
 
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年4月29日