根据与投资者的约定,中国建设银行江苏省分行发行的 “乾元添福”第44期产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 14年第44期 | |
| 起息日 | 2014-4-22 | |
| 终止日 | 2014-7-24 | |
| 兑付日 | 2014-7-25 | |
| 投资范围 | 银行存款 | 0.67% | 
| 债券投资 | 33.08% | |
| 债券回购交易 | - | |
| 非标资产 | 66.25% | |
| 客户实际年化收益率 | 5.15% | |
| 托管费率 | 0.05% | |
| 销售费率 | 0.1% | |
| 管理费 | 产品投资的资产组合年化净收益率在扣除产品托管费、销售费并兑付上述客户收益后,超出部分为江苏省分行的产品管理费。 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2014年7月23日