根据与投资者的约定,中国建设银行江苏省分行发行的 “乾元添福”2015年第141期产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 15年第141期 | |
| 起息日 | 2015-3-19 | |
| 终止日 | 2015-8-4 | |
| 兑付日 | 2015-8-5 | |
| 投资范围 | 银行存款 | - | 
| 债券投资 | 44.31% | |
| 债券回购交易 | 4.09% | |
| 非标资产 | 51.60% | |
| 客户实际年化收益率 | 5.10% | |
| 托管费率 | 0.05% | |
| 销售费率 | 0.40% | |
| 管理费 | 产品投资的资产组合年化净收益率在扣除产品托管费、销售费并兑付上述客户收益后,超出部分为建行江苏省分行的产品管理费。 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2015年8月5日