中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月月度投资管理报告
报告日:2017年10月31日
中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品于2014年1月7日正式成立。截至报告日,本产品规模为12,212,378,030.30元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定,2017年10月1日至2017年10月31日投资者实际收益率如下表所示:
| 投资期 | 1≤T<31 | 31≤T<61 | 61≤T<91 | 91≤T<181 | 181≤T<365 | T≥365 | 
| 投资者实际收益率 
 | 2.50% | 3.00% | 3.25% | 3.40% | 3.65% | 3.75% | 
其中: T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
(四)投资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况
三、投资非标准化债权资产清单(见附录一)
四、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行江苏省分行
2017年11月3日
附录一
中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月投资非标准化债权资产清单
我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发【2013】8号)要求,现对中国建设银行江苏省分行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品2017年10月投资非标准化债权资产清单披露如下:
| 交易结构 | 融资客户名称 | 剩余融资期限(天) | 备注 | 
| 并购类 | 无锡瑞年实业有限公司 | 1084 | 
 | 
| 并购类 | 无锡瑞年实业有限公司 | 718 | 
 | 
| 并购类 | 无锡瑞年实业有限公司 | 353 | 
 | 
| 并购类 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 1064 | 
 | 
| 并购类 | 扬州智谷投资管理有限公司 | 66 | 
 | 
| 资产收益权类 | 博耳(无锡)电力成套有限公司 | 58 | 
 | 
| 资产收益权类 | 江苏句容福地生态科技有限公司 | 53 | 
 | 
| 资产收益权类 | 盐城市土地储备中心 | 27 | 
 | 
| 资产收益权类 | 宜兴博艾自动化成套设备有限公司 | 58 | 
 | 
| 资产收益权类 | 淮安市土地储备中心 | 24 | 
 | 
| 资产收益权类 | 常州市武进交通产业发展有限公司 | 1472 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南京雨花经济技术发展有限公司 | 433 | 
 | 
| 资产收益权类 | 中建安装工程有限公司 | 56 | 
 | 
| 资产收益权类 | 常州市武进交通产业发展有限公司 | 1151 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南京六合新区建设发展有限公司 | 430 | 
 | 
| 资产收益权类 | 泰州市海陵资产经营有限公司 | 94 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南通市土地储备中心 | 45 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南京江宁科学园发展有限公司 | 430 | 
 | 
| 资产收益权类 | 东台市城东高新技术投资发展有限公司 | 1320 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南京大厂投资发展有限公司 | 448 | 
 | 
| 资产收益权类 | 溧阳市中关村水利建设发展有限公司 | 613 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南通市土地储备中心 | 47 | 
 | 
| 资产收益权类 | 仪征市建设发展有限公司 | 30 | 
 | 
| 资产收益权类 | 镇江市土地储备中心 | 28 | 
 | 
| 资产收益权类 | 南京栖霞山旅游发展有限公司 | 35 | 
 | 
| 资产收益权类 | 邳州市润城资产经营集团有限公司 | 434 | 
 | 
| 资产收益权类 | 兴化市土地开发储备中心 | 44 | 
 | 
| 资产收益权类 | 常州市金坛区建设资产经营有限公司 | 1581 | 
 | 
| 资产收益权类 | 启东市城市建设投资开发总公司 | 388 | 
 | 
| 资产收益权类 | 镇江文化旅游产业集团有限责任公司 | 545 | 
 | 
| 资产收益权类 | 常州市武进城市建设投资有限责任公司 | 1235 | 
 | 
| 资产收益权类 | 常州市武进交通产业发展有限公司 | 1490 | 
 | 
| 资产收益权类 | 博耳能源江苏有限公司 | 58 | 
 | 
| 资产收益权类 | 东台市城市建设投资发展有限公司 | 1161 | 
 | 
| 资产收益权类 | 泰州市深业投资发展有限公司 | 810 | 
 | 
到期收益分配详见产品说明书。