尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| 乾元添福2018年第041期 | 2018-02-28 | 2018-07-20 | 5.30% | 
| 乾元添福2018年第103期 | 2018-02-28 | 2018-10-26 | 5.35% | 
| 乾元添福2018年第104期 | 2018-02-28 | 2018-11-27 | 5.40% | 
| 乾元添福2018年第042期 | 2018-03-01 | 2018-08-22 | 5.30% | 
| 乾元添福2018年第105期 | 2018-03-01 | 2018-09-20 | 5.35% | 
| 乾元添福2018年第106期 | 2018-03-01 | 2019-01-08 | 5.40% | 
| 乾元添福2018年第040期 | 2018-03-01 | 2018-07-12 | 5.60% | 
| 乾元添福-月赢2018年第043期 | 2018-03-05 | 2018-08-23 | 单笔购买金额为10万元(含)至100万元(不含),客户预期年化收益率5.40%; | 
| 乾元添福2018年第044期 | 2018-03-05 | 2018-08-01 | 5.30% | 
| 乾元添福2018年第107期 | 2018-03-05 | 2018-09-19 | 5.35% | 
| 乾元添福2018年第108期 | 2018-03-05 | 2018-11-26 | 5.40% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年3月5日