尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2017年第924期 | 2017-03-03 | 2018-02-28 | 4.10% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第222期 | 2017-04-13 | 2018-03-01 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第226期 | 2017-04-27 | 2018-03-02 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第261期 | 2017-06-22 | 2018-02-26 | 单笔购买金额为10万元(含)至50万元(不含),客户预期年化收益率5.00%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第363期 | 2017-06-28 | 2018-02-26 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率5.10%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第963期 | 2017-06-29 | 2018-02-27 | 5.10% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第365期 | 2017-07-03 | 2018-02-27 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率5.10%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第367期 | 2017-07-06 | 2018-03-02 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率5.00%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第968期 | 2017-07-11 | 2018-02-27 | 5.00% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第385期 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率4.80%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第429期 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 5.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第436期 | 2017-12-21 | 2018-03-02 | 5.00% | 0.05% | 0.10% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年3月5日