尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2017年第939期 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | 4.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第940期 | 2017-05-15 | 2018-05-10 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第251期 | 2017-06-07 | 2018-05-09 | 5.00% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第370期 | 2017-07-11 | 2018-05-11 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率5.05%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第372期 | 2017-07-14 | 2018-05-08 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率5.00%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第389期 | 2017-08-04 | 2018-05-07 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率4.90%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第425期 | 2017-09-25 | 2018-05-07 | 4.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第520期 | 2017-11-08 | 2018-05-10 | 4.95% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第481期 | 2017-12-27 | 2018-05-07 | 5.20% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-养颐四方2017年第485期 | 2018-01-03 | 2018-05-10 | 5.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2017年第488期 | 2018-01-11 | 2018-05-10 | 5.20% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第909期 | 2018-04-04 | 2018-05-07 | 4.00% | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年5月14日