尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福-月赢2017年第407期 | 2017-08-30 | 2018-08-29 | 单笔购买金额为10万元(含)至20万元(不含),客户预期年化收益率4.90%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第421期 | 2017-09-12 | 2018-08-27 | 4.90% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第513期 | 2017-10-23 | 2018-08-28 | 5.15% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2017年第522期 | 2017-11-08 | 2018-08-29 | 5.10% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第093期 | 2018-02-08 | 2018-08-30 | 5.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第045期 | 2018-03-06 | 2018-08-30 | 5.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福-锦绣2018年第178期 | 2018-05-03 | 2018-08-27 | 单笔购买金额为100万元(含)至300万元(不含),客户预期年化收益率5.10%; | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2018年第193期 | 2018-05-29 | 2018-08-30 | 单笔购买金额为10万元(含)至100万元(不含),客户预期年化收益率4.90%; | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年9月3日