尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2018年第121期 | 2018-03-26 | 2018-10-29 | 5.25% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第310期 | 2018-06-22 | 2018-10-29 | 4.80% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第312期 | 2018-06-26 | 2018-11-01 | 4.85% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第314期 | 2018-07-02 | 2018-11-02 | 4.75% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2018年第315期 | 2018-07-05 | 2018-11-02 | 4.75% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第322期 | 2018-07-23 | 2018-10-29 | 单笔购买金额为10万元(含)至50万元(不含),客户预期年化收益率4.55%; 单笔购买金额为50万元(含)至100万元(不含),客户预期年化收益率4.60%; 单笔购买金额为100万元(含)以上,客户预期年化收益率4.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2018年第324期 | 2018-07-26 | 2018-10-30 | 单笔购买金额为10万元(含)至30万元(不含),客户预期年化收益率4.80%; 单笔购买金额为30万元(含)至50万元(不含),客户预期年化收益率4.85%;  | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年11月5日