尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| 乾元添福2018年第438期 | 2018-11-20 | 2019-03-11 | 4.20% | 
| 乾元添福2018年第468期 | 2018-11-20 | 2019-05-21 | 4.25% | 
| 乾元添福2018年第469期 | 2018-11-20 | 2019-07-15 | 4.30% | 
| 乾元添福2018年第439期 | 2018-11-23 | 2019-03-28 | 4.30% | 
| 乾元添福2018年第440期 | 2018-11-23 | 2019-04-03 | 4.15% | 
| 乾元添福2018年第470期 | 2018-11-23 | 2019-05-24 | 4.20% | 
| 乾元添福2018年第471期 | 2018-11-23 | 2019-07-23 | 4.25% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年11月26日