尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 投资者预期年化收益率 | 
| 乾元添福2018年第446期 | 2018-12-04 | 2019-04-03 | 4.00% | 
| 乾元添福2018年第473期 | 2018-12-04 | 2019-07-04 | 4.15% | 
| 乾元添福2018年第447期 | 2018-12-07 | 2019-03-08 | 3.85% | 
| 乾元添福2018年第448期 | 2018-12-07 | 2019-05-16 | 4.10% | 
| 乾元添福2018年第474期 | 2018-12-07 | 2019-07-02 | 4.15% | 
| 乾元添福2018年第449期 | 2018-12-07 | 2019-04-17 | 4.15% | 
| 乾元添福2018年第475期 | 2018-12-07 | 2019-07-01 | 4.30% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2018年12月10日