尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 乾元添福2018年第492期 | 2018-12-24 | 2019-08-15 | 4.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2019年第054期 | 2019-01-24 | 2019-08-13 | 4.35% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2019年第058期 | 2019-01-28 | 2019-08-12 | 4.40% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2019年第033期 | 2019-03-11 | 2019-08-14 | 4.20% | 0.05% | 0.10% | 
| 乾元添福2019年第035期 | 2019-03-13 | 2019-08-16 | 4.20% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2019年第098期 | 2019-04-03 | 2019-08-14 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 乾元添福2019年第106期 | 2019-05-09 | 2019-08-16 | 3.95% | 0.05% | 0.10% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司江苏省分行
2019年8月19日