中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
  
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 19年第141期 | 2019-5-23 | 2019-8-29 | 98 | 3.70% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第096期 | 2019-4-18 | 2019-8-30 | 134 | 3.95% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第145期 | 2019-5-23 | 2019-8-30 | 99 | 4.00% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第019期 | 2019-1-31 | 2019-9-3 | 215 | 4.25% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第083期 | 2019-4-11 | 2019-9-5 | 147 | 4.19% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第147期 | 2019-6-6 | 2019-9-5 | 91 | 4.05% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第077期 | 2019-4-2 | 2019-9-6 | 157 | 4.20% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年9月9日