中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品终止公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 19年第159期 | 2019-6-24 | 2019-9-23 | 91 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第167期 | 2019-6-27 | 2019-9-25 | 90 | 4.10% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第099期 | 2019-4-1 | 2019-9-26 | 178 | 4.20% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第139期 | 2019-5-16 | 2019-9-26 | 133 | 3.90% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第166期 | 2019-6-20 | 2019-9-27 | 99 | 4.05% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第170期 | 2019-6-20 | 2019-9-27 | 99 | 4.25% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第201期 | 2019-6-28 | 2019-9-27 | 91 | 4.00% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第622期 | 2019-7-1 | 2019-9-29 | 90 | 4.20% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第098期 | 2019-4-25 | 2019-9-30 | 158 | 3.90% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第045期 | 2019-2-25 | 2019-10-8 | 225 | 4.28% | 0.00% | 0.05% | 
| 19年第613期 | 2019-4-3 | 2019-10-8 | 188 | 4.20% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第082期 | 2019-4-10 | 2019-10-8 | 181 | 4.18% | 0.10% | 0.05% | 
| 19年第178期 | 2019-7-8 | 2019-10-8 | 92 | 3.95% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年10月9日