中国建设银行山东省分行“乾元通财”理财产品
成立公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户收益 | 
| 19年第249期 | 2019-9-18 | 2019-9-22 | 2019-9-23 | 2020-3-24 | 3.45% | 
| 19年第250期 | 2019-9-19 | 2019-9-24 | 2019-9-25 | 2020-3-5 | 3.65% | 
| 19年第251期 | 2019-9-20 | 2019-9-24 | 2019-9-25 | 2020-4-23 | 3.70% | 
| 19年第252期 | 2019-9-20 | 2019-9-25 | 2019-9-26 | 2020-2-11 | 3.60% | 
| 19年第259期 | 2019-9-20 | 2019-9-25 | 2019-9-26 | 2020-1-6 | 3.20% | 
| 19年第260期 | 2019-9-20 | 2019-9-25 | 2019-9-26 | 2020-2-10 | 3.25% | 
| 19年第253期 | 2019-9-23 | 2019-9-26 | 2019-9-27 | 2020-1-21 | 3.75% | 
| 19年第254期 | 2019-9-24 | 2019-9-28 | 2019-9-29 | 2020-4-2 | 3.85% | 
| 19年第630期 | 2019-9-30 | 2019-9-30 | 2019-9-30 | 2020-2-1 | 4.00% | 
| 19年第263期 | 2019-9-27 | 2019-10-7 | 2019-10-8 | 2020-1-9 | 3.70% | 
| 19年第264期 | 2019-9-27 | 2019-10-7 | 2019-10-8 | 2020-2-6 | 3.78% | 
| 19年第265期 | 2019-9-27 | 2019-10-7 | 2019-10-8 | 2020-3-9 | 3.80% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年10月9日