中国建设银行理财产品成立公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 19年第298期 | SD082019298198D11 | C1010519012182 | 2019-11-6 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2020-5-28 | 65,579,000 | 
| 19年第299期 | SD082019299126D11 | C1010519012183 | 2019-11-8 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-3-19 | 214,913,000 | 
| 19年第300期 | SD082019300100D11 | C1010519012184 | 2019-11-9 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-2-22 | 77,646,000 | 
| 19年第308期 | SD082019308105D11 | C1010519012192 | 2019-11-8 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-2-27 | 111,006,000 | 
| 19年第309期 | SD082019309133D11 | C1010519012193 | 2019-11-8 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-3-26 | 272,427,000 | 
| 19年第313期 | SD082019313118D11 | C1010519012197 | 2019-11-6 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-3-10 | 70,386,000 | 
| 19年第314期 | SD082019314099D11 | C1010519012198 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-2-21 | 6,000,000 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2019年11月15日