中国建设银行理财产品成立公告
尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 20年第080期 | SD082020080125D03 | C1010520004042 | 2020-3-20 | 2020-3-25 | 2020-3-26 | 2020-7-29 | 180,835,000 | 
| 20年第081期 | SD082020081198D03 | C1010520004043 | 2020-3-20 | 2020-3-25 | 2020-3-26 | 2020-10-10 | 399,382,000 | 
| 20年第095期 | SD082020095153D03 | C1010520004447 | 2020-3-21 | 2020-3-26 | 2020-3-27 | 2020-8-27 | 43,259,000 | 
| 20年第096期 | SD082020096186D03 | C1010520004448 | 2020-3-21 | 2020-3-26 | 2020-3-27 | 2020-9-29 | 209,145,000 | 
| 20年第617期 | SD082020617094D03 | C1010520A000323 | 2020-3-26 | 2020-3-26 | 2020-3-27 | 2020-6-29 | 300,000,000 | 
| 20年第618期 | SD082020618090D03 | C1010520A000324 | 2020-3-30 | 2020-3-30 | 2020-3-31 | 2020-6-29 | 200,000,000 | 
| 20年第101期 | SD082020101195D04 | C1010520004829 | 2020-3-26 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-10-13 | 347,303,000 | 
| 20年第120期 | SD082020120180D04 | C1010520004848 | 2020-3-26 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-9-28 | 768,840,000 | 
| 20年第121期 | SD082020121105D04 | C1010520004849 | 2020-3-27 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-7-15 | 57,006,000 | 
| 20年第126期 | SD082020126092D04 | C1010520004854 | 2020-3-26 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-7-2 | 872,192,000 | 
| 20年第127期 | SD082020127169D04 | C1010520004855 | 2020-3-26 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-9-17 | 949,977,000 | 
| 20年第134期 | SD082020134147D04 | C1010520A000308 | 2020-3-26 | 2020-3-31 | 2020-4-1 | 2020-8-26 | 200,000,000 | 
| 20年第102期 | SD082020102179D04 | C1010520004830 | 2020-3-27 | 2020-4-1 | 2020-4-2 | 2020-9-28 | 813,063,000 | 
| 20年第103期 | SD082020103239D04 | C1010520004831 | 2020-3-27 | 2020-4-1 | 2020-4-2 | 2020-11-27 | 197,104,000 | 
| 20年第128期 | SD082020128106D04 | C1010520004856 | 2020-3-27 | 2020-4-1 | 2020-4-2 | 2020-7-17 | 315,167,000 | 
| 20年第136期 | SD082020136118D04 | C1010520A000310 | 2020-3-27 | 2020-4-1 | 2020-4-2 | 2020-7-29 | 199,812,000 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2020年4月2日