根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 | 
| 银行存款 | |||||||||
| 苏州分行2013年第86期 | 2013-6-8 | 2013-7-11 | 2013-7-12 | 100% | 6.0000% | 6.0000% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第82期 | 2013-6-7 | 2013-7-18 | 2013-7-19 | 100% | 6.0000% | 6.0000% | 0.05% | 0.80% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第101期 | 2013-6-21 | 2013-7-24 | 2013-7-25 | 100% | 6.00%-6.20% | 6.00%-6.20% | 0.05% | 8.60% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第241期 | 2013-11-22 | 2014-2-20 | 2014-2-21 | 100% | 4.9500% | 4.9500% | 0.65% | 0.35% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第305期 | 2013-12-26 | 2014-1-28 | 2014-1-29 | 100% | 5.60%-6.20% | 5.60%-6.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 苏州分行2013年第95期 | 2013-6-18 | 2013-7-22 | 2013-7-23 | 100% | 6.0000% | 6.0000% | 0.05% | 1.10% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第107期 | 2013-7-12 | 2013-8-14 | 2013-8-15 | 100% | 4.40%-4.60% | 4.40%-4.60% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 
| 苏州分行2013年第160期 | 2013-9-18 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 100% | 4.9800% | 4.9800% | 0.47% | 0.20% | 0.05% | 
| “乾元”保本型理财产品2014年第132期 | 2014-4-24 | 2014-6-23 | 2014-6-24 | 100% | 4.6000% | 4.6000% | 0.0000% | 0.0800% | 0.0500% | 
| “乾元”保本型理财产品2014年第142期 | 2014-5-22 | 2014-6-23 | 2014-6-24 | 100% | 4.0000% | 4.0000% | 0.0450% | 0.0450% | 0.0500% | 
| 货币市场类理财产品2013年第033期 | 2013-6-7 | 2013-7-18 | 2013-7-19 | 100% | 6.2000% | 6.2000% | 0.3750% | 0.3750% | 0.0500% | 
| 苏州分行2013年第268期 | 2013-12-5 | 2014-12-2 | 2014-12-3 | 100% | 4.9500% | 4.9500% | 0.5800% | 0.5700% | 0.0500% | 
| 苏州分行2013年第299期 | 2013-12-10 | 2014-12-4 | 2014-12-5 | 100% | 4.9900% | 4.9900% | 0.5600% | 0.5500% | 0.0500% | 
| “乾元”保本型理财产品2014年第184期 | 2014-9-3 | 2014-12-2 | 2014-12-3 | 100% | 4.4500% | 4.4500% | 0.0000% | 0.0800% | 0.0500% | 
| “乾元”保本型理财产品2014年第203期 | 2014-10-15 | 2014-12-4 | 2014-12-5 | 100% | 4.1500% | 4.1500% | 0.0000% | 0.0800% | 0.0500% | 
| 特此报告 
 中国建设银行股份有限公司苏州分行 2014年12月05日 |