尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第692期理财产品 | 2017年11月27日 | 2018年3月8日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第707期理财产品 | 2017年11月27日 | 2018年1月2日 | 4.10% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第712期理财产品 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第698期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年2月26日 | 4.65% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第708期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年2月1日 | 4.40% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第709期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年2月26日 | 4.65% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1051期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年5月17日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第714期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年11月28日 | 5.45% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第704期理财产品 | 2017年11月29日 | 2018年1月8日 | 4.40% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1072期理财产品 | 2017年11月29日 | 2018年8月16日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第711期理财产品 | 2017年11月29日 | 2018年11月28日 | 4.85% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第705期理财产品 | 2017年11月30日 | 2018年1月9日 | 4.40% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第710期理财产品 | 2017年12月01日 | 2018年3月1日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1074期理财产品 | 2017年12月01日 | 2018年9月27日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第721期理财产品 | 2017年12月01日 | 2018年3月6日 | 4.65% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第722期理财产品 | 2017年12月01日 | 2018年5月10日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第720期理财产品 | 2017年11月27日 | 2018年2月27日 | 4.65% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第723期理财产品 | 2017年11月29日 | 2018年3月22日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第725期理财产品 | 2017年11月29日 | 2018年3月5日 | 4.85% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第726期理财产品 | 2017年11月28日 | 2018年1月4日 | 3.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第727期理财产品 | 2017年11月30日 | 2018年11月28日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第728期理财产品 | 2017年12月01日 | 2018年1月10日 | 4.40% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2017年12月1日