尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1049期理财产品 | 2018年01月08日 | 2018年4月9日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第797期理财产品 | 2018年01月09日 | 2018年5月9日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1060期理财产品 | 2018年01月09日 | 2018年6月28日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第798期理财产品 | 2018年01月10日 | 2018年9月27日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第1078期理财产品 | 2018年01月10日 | 2018年12月24日 | 5.05% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2017年第812期理财产品 | 2018年01月08日 | 2018年4月9日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第814期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年3月8日 | 4.50% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第2期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年4月12日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第7期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年12月27日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第817期理财产品 | 2018年01月08日 | 2019年1月8日 | 5.02% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第818期理财产品 | 2018年01月09日 | 2018年7月9日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第819期理财产品 | 2018年01月09日 | 2018年4月2日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第820期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年4月12日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第821期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年5月21日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第822期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年7月11日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第823期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年2月26日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第825期理财产品 | 2018年01月11日 | 2018年2月12日 | 4.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第826期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年4月12日 | 4.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第827期理财产品 | 2018年01月12日 | 2018年7月16日 | 5.10% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年1月12日