尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第37期理财产品 | 2018年01月22日 | 2018年5月30日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第38期理财产品 | 2018年01月23日 | 2018年6月28日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第27期理财产品 | 2018年01月25日 | 2018年9月27日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第836期理财产品 | 2018年01月23日 | 2018年3月12日 | 4.50% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第12期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年4月26日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第29期理财产品 | 2018年01月26日 | 2019年1月22日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第850期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年4月26日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第851期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年5月24日 | 4.92% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第852期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年7月25日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第853期理财产品 | 2018年01月22日 | 2019年1月21日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第854期理财产品 | 2018年01月23日 | 2019年1月22日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第855期理财产品 | 2018年01月24日 | 2018年12月20日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第856期理财产品 | 2018年01月23日 | 2019年1月22日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第857期理财产品 | 2018年01月25日 | 2018年7月23日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第859期理财产品 | 2018年01月24日 | 2019年1月23日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第860期理财产品 | 2018年01月24日 | 2019年1月23日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第861期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年12月20日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第862期理财产品 | 2018年01月25日 | 2018年10月22日 | 5.05% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第863期理财产品 | 2018年01月25日 | 2019年1月24日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第864期理财产品 | 2018年01月26日 | 2018年4月2日 | 4.50% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年1月26日