尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第920期理财产品 | 2018年02月26日 | 2018年4月24日 | 4.91% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第921期理财产品 | 2018年02月26日 | 2018年5月17日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第21期理财产品 | 2018年02月27日 | 2018年8月27日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第928期理财产品 | 2018年02月27日 | 2018年7月23日 | 5.03% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第929期理财产品 | 2018年02月28日 | 2018年11月5日 | 5.07% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第930期理财产品 | 2018年02月28日 | 2019年2月21日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第931期理财产品 | 2018年02月28日 | 2019年8月22日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第932期理财产品 | 2018年02月28日 | 2020年2月18日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第933期理财产品 | 2018年03月01日 | 2018年7月9日 | 5.31% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第934期理财产品 | 2018年03月02日 | 2018年9月26日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第936期理财产品 | 2018年02月27日 | 2018年5月28日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第937期理财产品 | 2018年02月26日 | 2018年5月28日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第943期理财产品 | 2018年03月02日 | 2018年6月5日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第944期理财产品 | 2018年03月02日 | 2018年7月5日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第945期理财产品 | 2018年03月02日 | 2018年8月21日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第946期理财产品 | 2018年02月27日 | 2018年5月28日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第947期理财产品 | 2018年02月28日 | 2018年5月2日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第950期理财产品 | 2018年03月01日 | 2018年6月4日 | 4.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第951期理财产品 | 2018年03月01日 | 2018年7月2日 | 5.22% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年3月2日