尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第935期理财产品 | 2018年03月05日 | 2018年6月20日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第955期理财产品 | 2018年03月05日 | 2018年7月2日 | 5.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第938期理财产品 | 2018年03月06日 | 2018年4月23日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第939期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年8月14日 | 5.04% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第34期理财产品 | 2018年03月07日 | 2019年3月5日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第948期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年8月6日 | 5.31% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第949期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年8月6日 | 5.31% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第22期理财产品 | 2018年03月08日 | 2018年7月4日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第23期理财产品 | 2018年03月08日 | 2018年7月16日 | 5.16% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第940期理财产品 | 2018年03月08日 | 2019年8月20日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第76期理财产品 | 2018年03月09日 | 2018年11月14日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第941期理财产品 | 2018年03月09日 | 2020年2月27日 | 5.35% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第942期理财产品 | 2018年03月09日 | 2018年6月7日 | 5.10% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第952期理财产品 | 2018年03月09日 | 2021年2月22日 | 5.40% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第953期理财产品 | 2018年03月09日 | 2023年2月13日 | 5.45% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第956期理财产品 | 2018年03月09日 | 2018年6月7日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第957期理财产品 | 2018年03月09日 | 2018年7月12日 | 4.95% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第958期理财产品 | 2018年03月09日 | 2018年9月5日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第965期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年4月26日 | 4.50% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第966期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年6月5日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第967期理财产品 | 2018年03月07日 | 2018年9月3日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第969期理财产品 | 2018年03月08日 | 2018年5月8日 | 4.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第971期理财产品 | 2018年03月08日 | 2018年4月12日 | 4.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第972期理财产品 | 2018年03月08日 | 2018年4月12日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第979期理财产品 | 2018年03月09日 | 2019年1月31日 | 5.60% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年3月9日