尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第985期理财产品 | 2018年03月19日 | 2018年4月27日 | 4.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第986期理财产品 | 2018年03月19日 | 2018年6月14日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第987期理财产品 | 2018年03月19日 | 2019年3月28日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第997期理财产品 | 2018年03月23日 | 2018年4月26日 | 4.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第58期理财产品 | 2018年03月21日 | 2018年7月19日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第988期理财产品 | 2018年03月21日 | 2018年8月16日 | 5.21% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第989期理财产品 | 2018年03月22日 | 2018年9月20日 | 5.25% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第996期理财产品 | 2018年03月23日 | 2018年10月30日 | 5.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第991期理财产品 | 2018年03月22日 | 2018年12月30日 | 5.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第998期理财产品 | 2018年03月23日 | 2019年3月28日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第999期理财产品 | 2018年03月23日 | 2019年9月11日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第992期理财产品 | 2018年03月23日 | 2020年3月12日 | 5.35% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第993期理财产品 | 2018年03月23日 | 2021年3月8日 | 5.40% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第994期理财产品 | 2018年03月23日 | 2023年2月27日 | 5.45% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第506期理财产品 | 2018年03月19日 | 2018年5月8日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第508期理财产品 | 2018年03月19日 | 2018年6月14日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第509期理财产品 | 2018年03月23日 | 2018年6月21日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第510期理财产品 | 2018年03月23日 | 2018年7月23日 | 4.85% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第511期理财产品 | 2018年03月23日 | 2018年9月11日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第512期理财产品 | 2018年03月20日 | 2018年6月4日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第514期理财产品 | 2018年03月22日 | 2018年9月18日 | 5.30% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年3月23日