尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第529期理财产品 | 2018年04月02日 | 2018年5月9日 | 4.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第530期理财产品 | 2018年04月02日 | 2018年5月30日 | 4.70% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第531期理财产品 | 2018年04月03日 | 2018年7月12日 | 5.10% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第532期理财产品 | 2018年04月03日 | 2018年8月14日 | 5.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第533期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年9月28日 | 5.10% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第534期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年12月27日 | 5.15% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第80期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年10月22日 | 5.25% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第81期理财产品 | 2018年04月04日 | 2019年3月28日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第535期理财产品 | 2018年04月04日 | 2019年3月18日 | 5.30% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第536期理财产品 | 2018年04月04日 | 2019年9月26日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第539期理财产品 | 2018年04月02日 | 2018年7月2日 | 5.00% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第544期理财产品 | 2018年04月02日 | 2018年6月28日 | 4.50% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第545期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年7月9日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第546期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年10月11日 | 4.90% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第547期理财产品 | 2018年04月04日 | 2019年3月5日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第549期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年9月20日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第550期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年7月3日 | 4.80% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第552期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年10月8日 | 5.20% | 
| 乾元-鑫溢江南非保本2018年第553期理财产品 | 2018年04月04日 | 2018年6月21日 | 4.80% | 
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司苏州分行
2018年4月3日